event
ボールウェーブ株式会社
event
タイトル: | BIO-Europe |
---|---|
会期: | 2024年11月4日-6日 |
会場: | スウェーデン、ストックホルム |
展示品: | 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | SEMICON Europa |
---|---|
会期: | 2024年11月12日-15日 |
会場: | ミュンヘン、ドイツ |
展示品: | 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | セミコンジャパン2024 |
---|---|
会期: | 2024年12月11日-13日 |
会場: | 東京ビックサイト |
展示品: | 微量水分計、超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | Pittcon |
---|---|
会期: | 2025年3月1日-5日 |
会場: | ボストン、米国 |
展示品: | 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
過去イベントを見る
タイトル: | JASIS 2024 |
---|---|
会期: | 2024年09月04日-06日 |
会場: | ブースNo.S-46、幕張メッセ 東8ホール |
展示品: | 微量水分計、超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | 国際発酵・醸造食品産業展 |
---|---|
会期: | 2024年07月30日-08月01日 |
会場: | 東京ビックサイト |
展示品: | 微量水分計、超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | インターフェックス東京 |
---|---|
会期: | 2024年6月26日-28日 |
会場: | 東京ビックサイト |
展示品: | 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | FOOMA Japan 2024 |
---|---|
会期: | 2024年6月4日-7日 |
会場: | ブースNo.7S-02、東京ビックサイト 東7ホール |
展示品: | 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | セミコンジャパン2023 |
---|---|
会期: | 2023年12月13日-15日 |
会場: | ブースNo.6921、東京ビックサイト |
展示品: | 微量水分計、超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | ILS2023(イノベーションリダーズサミット) |
---|---|
会期: | 2023年12月4日-7日 |
会場: | 虎ノ門ヒルズ森タワー |
展示品: | 微量水分計、超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | アグリビジネス創出フェア |
---|---|
会期: | 2023年11月20日-22日 |
会場: | 東京ビックサイト |
展示品: | 微量水分計、超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | BIOJapan 2023 |
---|---|
会期: | 2023年10月11日-13日 |
会場: | ブースNo.D-74、パシフィコ横浜 |
展示品: | 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | 日本醸造学会 |
---|---|
会期: | 2023年10月4-5日 |
会場: | 北とぴあ |
展示品: | 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | JASIS 2023 |
---|---|
会期: | 2023年9月6日-8日 |
会場: | ブースNo.S-38、幕張メッセ |
展示品: | 微量水分計、超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | Analytica China 2023 |
---|---|
会期: | 2023年7月11日-13日 |
会場: | 上海(中) |
展示品: | 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | Automatica 2023 |
---|---|
会期: | 2023年6月27日-30日 |
会場: | ミュンヘン(独) |
展示品: | 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | FOOMA Japan 2023 |
---|---|
会期: | 2023年6月6日-9日 |
会場: | ブースNo.7S-04、東京ビックサイト |
展示品: | 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | スマートセンシング 2023 |
---|---|
会期: | 2023年5月31日-6月2日 |
会場: | ブースNo.5C-07、東京ビックサイト |
展示品: | 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | CITE Japan 2023 |
---|---|
会期: | 2023年5月17日-19日 |
会場: | ブースNo.D1-12、パシフィコ横浜 |
展示品: | 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | MEMSセンシング 2023 |
---|---|
会期: | 2023年2月1日-3日 |
会場: | ブースNo.1A-16-08、東京ビッグサイト |
展示品: | 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | CES 2023 |
---|---|
会期: | 2023年1月5日-8日 |
会場: | EURAKA PARK内JETRO ブース、ラスベガス(米) |
展示品: | 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | セミコンジャパン 2022 |
---|---|
会期: | 2023年12月14日-16日 |
会場: | ブースNo.3627、東京ビッグサイト |
展示品: | 微量水分計"FalconTrace", 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph" |
Link: |
タイトル: | MEDICA 2022 |
---|---|
会期: | 2022年11月14日-17日 |
会場: | JETROブース内、メッセデュッセルドルフ(独) |
展示品: | 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | CEATEC 2022 |
---|---|
会期: | 2022年10月18日-21日 |
会場: | ブースNo.SU-031、幕張メッセ |
展示品: | 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | JASIS 2022 |
---|---|
会期: | 2022年9月7日-9日 |
会場: | ブースNo.S-44、幕張メッセ |
展示品: | 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | スマートセンシング 2022 |
---|---|
会期: | 2022年6月15日-17日 |
会場: | ブースNo.5B-20、東京ビッグサイト |
展示品: | 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |
タイトル: | ifia Japan 2022 |
---|---|
会期: | 2022年5月18日-20日 |
会場: | ブースNo.1468-5、東京ビッグサイト |
展示品: | 超小型ガスクロマトグラフ"Sylph", 他 |
Link: |